WBE710 Tri-Band PoE+ 2.5G Insight Manageable WiFi 7 Access Point - Garansi 5 Tahun
Free konsultasi online dengan tim kami.
Titik akses tri-band dengan kecepatan transfer data hingga 9,4 Gbps
Port Ethernet multi-gigabit memastikan koneksi bandwidth penuh untuk kecepatan maksimum
Hingga 8 jaringan nirkabel terpisah (SSID)
37 MIMO per grup untuk transmisi data lebih cepat
Enkripsi WPA3 untuk keamanan koneksi WiFi tingkat tertinggi
Pengelolaan cloud tanpa memerlukan pengontrol
Desain kompak untuk tampilan yang lebih tersembunyi
Pemasangan yang disederhanakan dengan PoE+ untuk daya dan data melalui satu kabel
Kompatibel mundur dengan perangkat WiFi lama untuk solusi yang siap masa depan
| Dimensi | 157 x 157 x 40 mm |
| Berat | 690 gram |
| WiFi Standards | 6GHz: 802.11ax/be
5GHz: 802.11a/n/ac/ax/be 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax/be |
| Wireless Mode (Transmit x Receive) | 2x2 in 6.0GHz
2x2 in 5.0GHz 2x2 in 2.4GHz |
| Channelization | 6GHz: 20/40/80/160/320MHz
5GHz: 20/40/80/160MHz 2.4GHz: 20/40MHz |
| OFDM/OFDMA | OFDM and OFDMA |
| BSS Coloring | Ya |
| Bidirectional MU-MIMO | 37 per group |
| Target Wake Time (TWT) | Ya |
| Maximum Wireless Theoretical Throughput | 9.4Gbps |
| Maximum Wireless Theoretical Throughput per Band | 6GHz: 5,765Mbps
5GHz: 2,882Mbps 2.4GHz: 688Mbps |
| Max Number of Users per Radio/Total | 200/600 |
| Antenna Gain | Internal 3.45/5.39/5.49 dBi (2.4GHz/5GHz/6GHz) |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3at |
| PoE Power Consumption | 25W |
| Secure Socket Layer (SSL) | Ya |
| Repeater | Ya |
| Bridge Point-to-point/Multi-point | Ya |
| Simultaneous Bridge and Wireless Client Association | Ya |
| WiFi Protected Access (WPA2 WPA3), 802.11i | Ya |
| MAC address filtering with access control | Ya |
| 802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS, PEAP | Ya |
| Neighbor AP detection | Ya |
| Block SSID Broadcast | Ya |
| VLAN Support | Ya |
| Guest Network/Captive Portal | Ya |
| Bandwidth management | Ya |
| Link Layer Discovery Protocol | Ya |
| Bandsteering | Ya |
| WiFi Protected Access (WPA2, WPA3) | Ya |
| WPA2 and WPA3 Enterprise | Ya |
| Wireless access control to identify authorized wireless network devices | Ya |
| MAC address authentication | Ya |
| Access Control List (ACL) | Ya |
| Wireless backhaul to form Mesh Network | Ya |
| IEEE 802.11be WiFi 7 standard | Ya |
| WMM Wireless Multimedia Prioritization | Ya |
| WDS Wireless Distribution System | Ya |
| Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af | Ya, max throughput will reduce by 50% on 2.4GHz, 25% on 5GHz and No 6GHz |
| Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt | Ya |
| Operating temperature | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Interface | One 2.5G /Multi-Gigabit PoE+ port (IEEE 802.3af, IEEE802.3at and IEEE 802.3bt) |
| Power adapter (not included) | 12V DC, 2.5A; plug is localized to country of sale |
| LED | Single multi color LED |
| NETGEAR Insight Cloud Management | App management for setup, monitoring and management |
| Wireless Distribution System (WDS) | Repeater mode
Adjustable Transmit Power Control (TPC) Device detection Identify type of wireless clients in the network |